O L K A M A

Ładowanie

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Twoja podróż
zaczyna się tutaj

Rozkład aktualności
o nas

O firmie

Oferujemy przystępne ceny, dzięki czemu możesz zaoszczędzić pieniądze na kosztach transportu. Oferujemy również zniżki dla studentów, seniorów i osób niepełnosprawnych - dzięki czemu nasza usługa jest dostępna dla każdego!

Usługi

nasza oferta

Wycieczki

Wesela

Imprezy okolicznościowe

Rozkład

Sprawdź jak jeździmy

GRYBÓW TOPOLOWA => WYSOWA- ZDRÓJ BESKID
Pobierz
Przystanek Godzina
GRYBÓW TOPOLOWA 07:10 S 14:20 S 15:50 S
GRYGÓW RÓWNIE 07:12 S 14:22 S 15:52 S
GRYGÓW BIAŁA WYŻNA 07:13 S 14:23 S 15:53 S
KĄCLOWA TARTAK 07:14 S 14:24 S 15:54 S
KĄCLOWA SZKOŁA 07:16 S 14:26 S 15:56 S
KĄCLOWA KOŚCIÓŁ 07:18 S 14:28 S 15:58 S
FLORYNKA 07:20 S 14:30 S 16:00 S
FLORYNKA WAWRZKA 07:23 S 14:33 S 16:03 S
BRUNARY NIŻNE 07:26 S 14:36 S 16:06 S
BRUNARY KAPLICZKA 07:27 S 14:37 S 16:07 S
BRUNARY SZKOŁA 07:28 S 14:38 S 16:08 S
BRUNARY WYŻNE 07:29 S 14:39 S 16:09 S
ŚNIETNICA SKRZYŻOWANIE 07:30 S 14:40 S 16:10 S
STAWISZA DÓŁ 07:32 S 14:42 S 16:12 S
STAWISZA CENTRUM 07:33 S 14:43 S 16:13 S
STAWISZA SZKOŁA 07:34 S 14:44 S 16:14 S
HAŃCZOWA SZKOŁA 07:40 S 14:50 S 16:20 S
HAŃCZOWA SZAFRAN 07:41 S 14:51 S 16:21 S
HAŃCZOWA OBRZUT 07:42 S 14:52 S 16:22 S
WYSOWA ZDRÓJ I KOWAL 07:43 S 14:53 S 16:23 S
WYSOWA ZDRÓJ NIŻNA 07:44 S 14:54 S 16:24 S
WYSOWA ZDRÓJ ROZLEWNIA 07:45 S 14:55 S 16:25 S
WYSOWA ZDRÓJ GLINIK 07:46 S 14:56 S 16:26 S
WYSOWA- ZDRÓJ BESKID KONIEC TRASY
Legenda: S - Kursuje w dni nauki szkolnej
WYSOWA - ZDRÓJ BESKID => GRYBÓW TOPOLOWA
Pobierz
Przystanek Godzina
WYSOWA - ZDRÓJ BESKID 6:20 S 13:35 S 15:10 S
WYSOWA ZDRÓJ GLINIK 06:21 S 13:36 S 15:11 S
WYSOWA ZDRÓJ PPU 06:22 S 13:37 S 15:12 S
WYSOWA ZDRÓJ ROZLEWNIA 06:23 S 13:38 S 15:13 S
WYSOWA ZDRÓJ NIŻNA 06:24 S 13:39 S 15:14 S
WYSOWA ZDRÓJ I KOWAL 06:25 S 13:40 S 15:15 S
HAŃCZOWA OBRZUT 06:26 S 13:41 S 15:16 S
HAŃCZOWA SZAFRAN 06:27 S 13:42 S 15:17 S
HAŃCZOWA SZKOŁA 06:28 S 13:43 S 15:18 S
STAWISZA SZKOŁA 06:34 S 13:49 S 15:24 S
STAWISZA CENTRUM 06:35 S 13:50 S 15:25 S
STAWISZA DÓŁ 06:36 S 13:51 S 15:26 S
ŚNIETNICA SKRZYŻOWANIE 06:38 S 13:53 S 15:28 S
BRUNARY WYŻNE 06:39 S 13:54 S 15:29 S
BRUNARY SZKOŁA 06:40 S 13:55 S 15:30 S
BRUNARY KAPLICZKA 06:41 S 13:56 S 15:31 S
BRUNARY NIŻNE 06:42 S 13:57 S 15:32 S
FLORYNKA WAWRZKA 06:44 S 13:59 S 15:34 S
FLORYNKA 06:46 S 14:01 S 15:36 S
GRYBÓW RÓWNIE 06:54 S 14:09 S 15:44 S
GRYBÓW TOPOLOWA KONIEC TRASY
Legenda: S - Kursuje w dni nauki szkolnej
UŚCIE GORLICKIE => Smerekowiec Skrzyżowanie
Pobierz
Przystanek Godzina
UŚCIE GORLICKIE 06:45 S 12:41 S
Smerekowiec Skrzyżowanie KONIEC TRASY
Legenda: S - Kursuje w dni nauki szkolnej
Smerekowiec Skrzyżowanie => UŚCIE GORLICKIE
Pobierz
Przystanek Godzina
Smerekowiec Skrzyżowanie 13:00 S 15:25 S
UŚCIE GORLICKIE KONIEC TRASY
Legenda: S - Kursuje w dni nauki szkolnej
Smerekowiec Skrzyżowanie => HAŃCZOWA
Pobierz
Przystanek Godzina
Smerekowiec Skrzyżowanie 07:10 S
HAŃCZOWA KONIEC TRASY
Legenda: S - Kursuje w dni nauki szkolnej
HAŃCZOWA => Smerekowiec Skrzyżowanie
Pobierz
Przystanek Godzina
HAŃCZOWA 12:30 S 14:55 S
Smerekowiec Skrzyżowanie KONIEC TRASY
Legenda: S - Kursuje w dni nauki szkolnej
WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID => KRAKÓW MDA
Pobierz
Przystanek Godzina
WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID 13:45 p
WYSOWA ZDRÓJ GLINIK 13:46 p
WYSOWA ZDRÓJ PPU 13:47 p
WYSOWA ZDRÓJ ROZLEWNIA 13:48 p
WYSOWA ZDRÓJ NIŻNA 13:49 p
WYSOWA ZDRÓJ I KOWAL 13:50 p
HAŃCZOWA OBRZUT 13:51 p
HAŃCZOWA SZAFRAN 13:52 p
HAŃCZOWA SZKOŁA 13:53 p
HAŃCZOWA GÓRNA 13:54 p
HAŃCZOWA ŁUKACYN 13:55 p
HAŃCZOWA DÓŁ 13:56 p
HAŃCZOWA ZA OSÓWISKIEM 13:57 p
HAŃCZOWA I 13:58 p
UŚCIE GORLICKIE I 13:59 p
CZARNA SKRZYŻOWANIE 14:00 p
UŚCIE GORLICKIE SZKOŁA 14:02 p
UŚCIE GORLICKIE 14:03 p
UŚCIE GORLICKIE SPICHLERZ 14:04 p
KLIMKÓWKA STANICA 14:10 p
KLIMKÓWKA ZAPORA 14:12 p
ROPA WOLA 14:13 p
ROPA MOST 14:15 p
ROPA SZKOŁA II 14:16 p
ROPA ORLIK 14:17 p
ROPA 14:18 p
ROPA SZKOŁA I 14:20 p
ROPA SSKRZYŻOWANIE I 14:21 p
GRÓDEK ROPSKA GORA 14:24 p
GRYBÓW SOŚNIE 14:26 p
GRYBÓW SOŚNIE KSIĘŻY LAS 14:27 p
GRYBÓW STOLARNIA 14:28 p
GRYBÓW TOPOLOWA 14:30 p
GRYBÓW STRZYLAWKI 14:32 p
SIOŁKOWA BROWAR 14:33 p
STARA WIEŚ K/GRYBOWA 14:34 p
PTASZKOWA 14:36 p
CIENIAWA PODGÓRA 14:37 p
CIENIAWA 14:38 p
CIENIAWA PODLESIE 14:39 p
MSZALNICA WOLNIKI 14:40 p
PASZYN III 14:41 p
PASZYN II 14:42 p
PASZYN I 14:43 p
PIĄTKOWA MYSTKÓW 14:44 p
LWOWSKA PIĄTKOWSKA 14:46 p
LWOWSKA MIASTECZKO GALICYJSKIE 14:47 p
LWOWSKA CMENTARZ 14:49 p
LWOWSKA GALERIA 14:51 p
KILIŃSKIEGO STADION 14:52 p
REJTANA 14:53 p
MDA PL.DĄBROWSKIEGO 15:04 p
REJTANA 15:05 p
BULWAR NARWIKU 15:07 p
TARNOWSKA 15:09 p
WIELOGŁOWY 15:13 p
DĄBROWA 15:14 p
STARA WIEŚ 15:19 p
TĘGOBORZE 15:20 p
JUST 15:22 p
ŁOSOSINA DOLNA 15:25 p
ŁOSOSINA DOLNA BIAŁA 15:27 p
WITOWICE GÓRNE 15:29 p
WITOWICE DOLNE 15:31 p
WYTRZYSZCZKA 15:33 p
CZCHÓW ZAPORA 15:36 p
CZCHÓW SZPITAL 15:37 p
JURKÓW 15:40 p
TWORKOWA 15:42 p
TYMOWA 15:44 p
GOSPRZYDOWA 15:47 p
GNOJNIK 15:50 p
KRAKÓW MDA 16:51 p
KRAKÓW MDA KONIEC TRASY
Legenda: p - kursuje w Piątki i Niedziele
KRAKÓW MDA => WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID
Pobierz
Przystanek Godzina
KRAKÓW MDA 18:55 p
KRAKÓW AGH 19:00 p
KRAKÓW JUBILAT 19:01 p
KRAKÓW RONDO MATECZNEGO 19:03 p
KRAKÓW BIEŻANOWSKA 19:10 p
KRAKÓW PROKOCIM SZPITAL 19:12 p
GNOJNIK 20:04 p
JURKÓW 20:14 p
CZCHÓW MIASTO 20:16 p
CZCHÓW SZPITAL 20:17 p
CZCHÓW ZAPORA 20:18 p
WYTRZYSZCZKA 20:21 p
WITOWICE DOLNE 20:23 p
WITOWICE GÓRNE 20:25 p
ŁOSOSINA DOLNA 20:29 p
TĘGOBORZE JUST 20:31 p
TĘGOBORZE 20:33 p
DĄBROWA 20:39 p
WIELOGŁOWY 20:40 p
N.SĄCZ TARNOWSKA 20:45 p
N.SĄCZ BULWAR NARWIKU 20:47 p
N.SĄCZ REJTANA 20:49 p
N.SĄCZ MDA PL DĄBROWSKIEGO 21:00 p
N.SĄCZ REJTANA 21:01 p
N.SĄCZ KILIŃSKIEGO 21:02 p
N.SĄCZ GALERIA 21:03 p
N.SĄCZ CMENTARZ 21:05 p
PASZYN 21:12 p
CIENIAWA 21:16 p
PTASZKOWA 21:18 p
STARA WIEŚ 21:20 p
SIOŁKOWA 21:21 p
GRYBÓW TOPOLOWA 21:24 p
ROPA 21:34 p
KLIMKÓWKA 21:42 p
UŚCIE GORLICKIE 21:51 p
HAŃCZOWA 22:01 p
WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID 22:08 p
WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID KONIEC TRASY
Legenda: p - kursuje w Piątki i Niedziele
GORLICE OS GÓRNE => WYSOWA ZDRÓJ BESKID
Pobierz
Przystanek Godzina
GORLICE OS GÓRNE 05:25 1-7,a 06:35 D 09:45 D 10:50 6,+,a 11:35 D 12:20 D 13:00 6,+,a 13:20 S 14:00 D 14:55 D 16:10 D 17:15 S 18:15 1-7, a, n
Gorlice Wyszyńskiego Rafineria 05:26 1-7,a 06:36 D 09:46 D 10:51 6,+,a 11:36 D 12:21 D 13:01 6,+,a 13:21 S 14:01 D 14:56 D 16:11 D 17:16 S 18:16 1-7, a, n
Gorlice Michalusa F.M. 05:27 1-7,a 06:37 D 09:47 D 10:52 6,+,a 11:37 D 12:22 D 13:02 6,+,a 13:22 S 14:02 D 14:57 D 16:12 D 17:17 S 18:17 1-7, a, n
Gorlice Biecka Matizol 05:28 1-7,a 06:38 D 09:48 D 10:53 6,+,a 11:38 D 12:23 D 13:03 6,+,a 13:23 S 14:03 D 14:58 D 16:13 D 17:18 S 18:18 1-7, a, n
Gorlice Biecka Forest 05:29 1-7,a 06:39 D 09:49 D 10:54 6,+,a 11:39 D 12:24 D 13:04 6,+,a 13:24 S 14:04 D 14:59 D 16:14 D 17:19 S 18:19 1-7, a, n
Gorlice Legionów 05:32 1-7,a 06:42 D 09:52 D 10:57 6,+,a 11:42 D 12:27 D 13:07 6,+,a 13:27 S 14:07 D 15:02 D 16:17 D 17:22 S 18:22 1-7, a, n
Gorlice Kościuszki 05:33 1-7,a 06:43 D 09:53 D 10:58 6,+,a 11:43 D 12:28 D 13:08 6,+,a 13:28 S 14:08 D 15:03 D 16:18 D 17:23 S 18:23 1-7, a, n
Gorlice ZawodzieII Cerkiew 05:34 1-7,a 06:44 D 09:54 D 10:59 6,+,a 11:44 D 12:29 D 13:09 6,+,a 13:29 S 14:09 D 15:04 D 16:19 D 17:24 S 18:24 1-7, a, n
Ropica Polska Tarasowa 05:35 1-7,a 06:45 D 09:55 D 11:00 6,+,a 11:45 D 12:30 D 13:10 6,+,a 13:30 S 14:10 D 15:05 D 16:20 D 17:25 S 18:25 1-7, a, n
Ropica Polska Kościół 05:36 1-7,a 06:46 D 09:56 D 11:01 6,+,a 11:46 D 12:31 D 13:11 6,+,a 13:31 S 14:11 D 15:06 D 16:21 D 17:26 S 18:26 1-7, a, n
Ropica Polska I 05:37 1-7,a 06:47 D 09:57 D 11:02 6,+,a 11:47 D 12:32 D 13:12 6,+,a 13:32 S 14:12 D 15:07 D 16:22 D 17:27 S 18:27 1-7, a, n
Ropica Polska Wodociągi 05:38 1-7,a 06:48 D 09:58 D 11:03 6,+,a 11:48 D 12:33 D 13:13 6,+,a 13:33 S 14:13 D 15:08 D 16:23 D 17:28 S 18:28 1-7, a, n
Szymbark Bystra 05:39 1-7,a 06:49 D 09:59 D 11:04 6,+,a 11:49 D 12:34 D 13:14 6,+,a 13:34 S 14:14 D 15:09 D 16:24 D 17:29 S 18:29 1-7, a, n
Szymbark Bielanka Skrzyżowanie 05:40 1-7,a 06:50 D 10:00 D 11:05 6,+,a 11:50 D 12:35 D 13:15 6,+,a 13:35 S 14:15 D 15:10 D 16:25 D 17:30 S 18:30 1-7, a, n
Szymbark Watra 05:41 1-7,a 06:51 D 10:01 D 11:06 6,+,a 11:51 D 12:36 D 13:16 6,+,a 13:36 S 14:16 D 15:11 D 16:26 D 17:31 S 18:31 1-7, a, n
Szymbark Szkoła 05:42 1-7,a 06:52 D 10:02 D 11:07 6,+,a 11:52 D 12:37 D 13:17 6,+,a 13:37 S 14:17 D 15:12 D 16:27 D 17:32 S 18:32 1-7, a, n
Szymbark Zimna Woda 05:43 1-7,a 06:53 D 10:03 D 11:08 6,+,a 11:53 D 12:38 D 13:18 6,+,a 13:38 S 14:18 D 15:13 D 16:28 D 17:33 S 18:33 1-7, a, n
Szymbark Łęgi 05:45 1-7,a 06:55 D 10:05 D 11:10 6,+,a 11:55 D 12:40 D 13:20 6,+,a 13:40 S 14:20 D 15:15 D 16:30 D 17:35 S 18:35 1-7, a, n
Szymbark Granica 05:46 1-7,a 06:56 D 10:06 D 11:11 6,+,a 11:56 D 12:41 D 13:21 6,+,a 13:41 S 14:21 D 15:16 D 16:31 D 17:36 S 18:36 1-7, a, n
Ropa Skrzyżowanie 05:47 1-7,a 06:57 D 10:07 D 11:12 6,+,a 11:57 D 12:42 D 13:22 6,+,a 13:42 S 14:22 D 15:17 D 16:32 D 17:37 S 18:37 1-7, a, n
Ropa Szkoła I 05:49 1-7,a 06:59 D 10:09 D 11:14 6,+,a 11:59 D 12:44 D 13:24 6,+,a 13:44 S 14:24 D 15:19 D 16:34 D 17:39 S 18:39 1-7, a, n
Ropa 05:51 1-7,a 07:01 D 10:11 D 11:16 6,+,a 12:01 D 12:46 D 13:26 6,+,a 13:46 S 14:26 D 15:21 D 16:36 D 17:41 S 18:41 1-7, a, n
Ropa Orlik 05:52 1-7,a 07:02 D 10:12 D 11:17 6,+,a 12:02 D 12:47 D 13:27 6,+,a 13:47 S 14:27 D 15:22 D 16:37 D 17:42 S 18:42 1-7, a, n
Ropa Szkoła II 05:53 1-7,a 07:03 D 10:13 D 11:18 6,+,a 12:03 D 12:48 D 13:28 6,+,a 13:48 S 14:28 D 15:23 D 16:38 D 17:43 S 18:43 1-7, a, n
Ropa Skrzyżowanie 05:54 1-7,a 07:04 D 10:14 D 11:19 6,+,a 12:04 D 12:49 D 13:29 6,+,a 13:49 S 14:29 D 15:24 D 16:39 D 17:44 S 18:44 1-7, a, n
Łosie 05:56 1-7,a 07:06 D 10:16 D 11:21 6,+,a 12:06 D 12:51 D 13:31 6,+,a 13:51 S 14:31 D 15:26 D 16:41 D 17:46 S 18:46 1-7, a, n
Ropa Most 05:58 1-7,a 07:08 D 10:18 D 11:23 6,+,a 12:08 D 12:53 D 13:33 6,+,a 13:53 S 14:33 D 15:28 D 16:43 D 17:48 S 18:48 1-7, a, n
Ropa Wola 06:00 1-7,a 07:10 D 10:20 D 11:25 6,+,a 12:10 D 12:55 D 13:35 6,+,a 13:55 S 14:35 D 15:30 D 16:45 D 17:50 S 18:50 1-7, a, n
Klimkówka Zapora 06:02 1-7,a 07:12 D 10:22 D 11:27 6,+,a 12:12 D 12:57 D 13:37 6,+,a 13:57 S 14:37 D 15:32 D 16:47 D 17:52 S 18:52 1-7, a, n
Klimkówka Stanica 06:03 1-7,a 07:13 D 10:23 D 11:28 6,+,a 12:13 D 12:58 D 13:38 6,+,a 13:58 S 14:38 D 15:33 D 16:48 D 17:53 S 18:53 1-7, a, n
Uście Gorlickie Spichlerz 06:07 1-7,a 07:17 D 10:27 D 11:32 6,+,a 12:17 D 13:02 D 13:42 6,+,a 14:02 S 14:42 D 15:37 D 16:52 D 17:57 S 18:57 1-7, a, n
Uście Gorlickie 06:08 1-7,a 07:18 D 10:28 D 11:33 6,+,a 12:18 D 13:03 D 13:43 6,+,a 14:03 S 14:43 D 15:38 D 16:53 D 17:58 S 18:58 1-7, a, n
Uście Gorlickie Szkoła 06:09 1-7,a 07:19 D 10:29 D 11:34 6,+,a 12:19 D 13:04 D 13:44 6,+,a 14:04 S 14:44 D 15:39 D 16:54 D 17:59 S 18:59 1-7, a, n
Czarna Skrzyżowanie 06:12 1-7,a 07:22 D 10:32 D 11:37 6,+,a 12:22 D 13:07 D 13:47 6,+,a 14:07 S 14:47 D 15:42 D 16:57 D 18:02 S 19:02 1-7, a, n
Uście Gorlickie I 06:13 1-7,a 07:23 D 10:33 D 11:38 6,+,a 12:23 D 13:08 D 13:48 6,+,a 14:08 S 14:48 D 15:43 D 16:58 D 18:03 S 19:03 1-7, a, n
Hańczowa I 06:14 1-7,a 07:24 D 10:34 D 11:39 6,+,a 12:24 D 13:09 D 13:49 6,+,a 14:09 S 14:49 D 15:44 D 16:59 D 18:04 S 19:04 1-7, a, n
Hańczowa za Osówiskiem 06:15 1-7,a 07:25 D 10:35 D 11:40 6,+,a 12:25 D 13:10 D 13:50 6,+,a 14:10 S 14:50 D 15:45 D 17:00 D 18:05 S 19:05 1-7, a, n
Hańczowa Dół 06:16 1-7,a 07:26 D 10:36 D 11:41 6,+,a 12:26 D 13:11 D 13:51 6,+,a 14:11 S 14:51 D 15:46 D 17:01 D 18:06 S 19:06 1-7, a, n
Hańczowa Łukacyn 06:17 1-7,a 07:27 D 10:37 D 11:42 6,+,a 12:27 D 13:12 D 13:52 6,+,a 14:12 S 14:52 D 15:47 D 17:02 D 18:07 S 19:07 1-7, a, n
Hańczowa Górna 06:18 1-7,a 07:28 D 10:38 D 11:43 6,+,a 12:28 D 13:13 D 13:53 6,+,a 14:13 S 14:53 D 15:48 D 17:03 D 18:08 S 19:08 1-7, a, n
Hańczowa Szkoła 06:19 1-7,a 07:29 D 10:39 D 11:44 6,+,a 12:29 D 13:14 D 13:54 6,+,a 14:14 S 14:54 D 15:49 D 17:04 D 18:09 S 19:09 1-7, a, n
Hańczowa Szaran 06:21 1-7,a 07:31 D 10:41 D 11:46 6,+,a 12:31 D 13:16 D 13:56 6,+,a 14:16 S 14:56 D 15:51 D 17:06 D 18:11 S 19:11 1-7, a, n
Hańczowa Obrzut 06:22 1-7,a 07:32 D 10:42 D 11:47 6,+,a 12:32 D 13:17 D 13:57 6,+,a 14:17 S 14:57 D 15:52 D 17:07 D 18:12 S 19:12 1-7, a, n
Wysowa Zdrój I Kowal 06:23 1-7,a 07:33 D 10:43 D 11:48 6,+,a 12:33 D 13:18 D 13:58 6,+,a 14:18 S 14:58 D 15:53 D 17:08 D 18:13 S 19:13 1-7, a, n
Wysowa Zdrój Niżna 06:24 1-7,a 07:34 D 10:44 D 11:49 6,+,a 12:34 D 13:19 D 13:59 6,+,a 14:19 S 14:59 D 15:54 D 17:09 D 18:14 S 19:14 1-7, a, n
Wysowa Zdrój Rozlewnia 06:25 1-7,a 07:35 D 10:45 D 11:50 6,+,a 12:35 D 13:20 D 14:00 6,+,a 14:20 S 15:00 D 15:55 D 17:10 D 18:15 S 19:15 1-7, a, n
Wysowa Zdrój Glinik 06:27 1-7,a 07:37 D 10:47 D 11:52 6,+,a 12:37 D 13:22 D 14:02 6,+,a 14:22 S 15:02 D 15:57 D 17:12 D 18:17 S 19:17 1-7, a, n
Wysowa Zdrój Beskid 06:28 1-7,a 07:38 D 10:48 D 11:53 6,+,a 12:38 D 13:23 D 14:03 6,+,a 14:23 S 15:03 D 15:58 D 17:13 D 18:18 S 19:18 1-7, a, n
WYSOWA ZDRÓJ BESKID KONIEC TRASY
Legenda: 1-7,a - kursuje od poniedziałku do niedzieli, nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i 25.12. D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 6,+,a - kursuje w soboty, kursuje w niedziele i święta, nie kursuje w Pierwszy Dzień Wielkanocy i 25.12. S - Kursuje w dni nauki szkolnej 1-7, a, n - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
WYSOWA ZDRÓJ BESKID => GORLICE OS. GÓRNE
Pobierz
Przystanek Godzina
WYSOWA ZDRÓJ BESKID 05:20 D 06:20 D 07:35 D 09:00 1-7,a 10:45 D 11:55 6,+,a 12:25 S 13:45 D 14:55 6,+,a 15:00 D 15:55 S 17:05 D 19:17 1-7, a, n
Wysowa Zdrój Glinik 05:21 D 06:21 D 07:36 D 09:01 1-7,a 10:46 D 11:56 6,+,a 12:26 S 13:46 D 14:56 6,+,a 15:01 D 15:56 S 17:06 D 19:18 1-7, a, n
Wysowa Zdrój PPU 05:22 D 06:22 D 07:37 D 09:02 1-7,a 10:47 D 11:57 6,+,a 12:27 S 13:47 D 14:57 6,+,a 15:02 D 15:57 S 17:07 D 19:19 1-7, a, n
Wysowa Zdrój Rozlewnia 05:23 D 06:23 D 07:38 D 09:03 1-7,a 10:48 D 11:58 6,+,a 12:28 S 13:48 D 14:58 6,+,a 15:03 D 15:58 S 17:08 D 19:20 1-7, a, n
Wysowa Zdrój Niżna 05:24 D 06:24 D 07:39 D 09:04 1-7,a 10:49 D 11:59 6,+,a 12:29 S 13:49 D 14:59 6,+,a 15:04 D 15:59 S 17:09 D 19:21 1-7, a, n
Wysowa Zdrój I Kowal 05:25 D 06:25 D 07:40 D 09:05 1-7,a 10:50 D 12:00 6,+,a 12:30 S 13:50 D 15:00 6,+,a 15:05 D 16:00 S 17:10 D 19:22 1-7, a, n
Hańczowa Obrzut 05:26 D 06:26 D 07:41 D 09:06 1-7,a 10:51 D 12:01 6,+,a 12:31 S 13:51 D 15:01 6,+,a 15:06 D 16:01 S 17:11 D 19:23 1-7, a, n
Hańczowa Szafran 05:27 D 06:27 D 07:42 D 09:07 1-7,a 10:52 D 12:02 6,+,a 12:32 S 13:52 D 15:02 6,+,a 15:07 D 16:02 S 17:12 D 19:24 1-7, a, n
Hańczowa Szkoła 05:29 D 06:29 D 07:44 D 09:09 1-7,a 10:54 D 12:04 6,+,a 12:34 S 13:54 D 15:04 6,+,a 15:09 D 16:04 S 17:14 D 19:26 1-7, a, n
Hańczowa Górna 05:30 D 06:30 D 07:45 D 09:10 1-7,a 10:55 D 12:05 6,+,a 12:35 S 13:55 D 15:05 6,+,a 15:10 D 16:05 S 17:15 D 19:27 1-7, a, n
Hańczowa Łukacyn 05:31 D 06:31 D 07:46 D 09:11 1-7,a 10:56 D 12:06 6,+,a 12:36 S 13:56 D 15:06 6,+,a 15:11 D 16:06 S 17:16 D 19:28 1-7, a, n
Hańczowa Dół 05:32 D 06:32 D 07:47 D 09:12 1-7,a 10:57 D 12:07 6,+,a 12:37 S 13:57 D 15:07 6,+,a 15:12 D 16:07 S 17:17 D 19:29 1-7, a, n
Hańczowa za Osówiskiem 05:33 D 06:33 D 07:48 D 09:13 1-7,a 10:58 D 12:08 6,+,a 12:38 S 13:58 D 15:08 6,+,a 15:13 D 16:08 S 17:18 D 19:30 1-7, a, n
Hańczowa I 05:34 D 06:34 D 07:49 D 09:14 1-7,a 10:59 D 12:09 6,+,a 12:39 S 13:59 D 15:09 6,+,a 15:14 D 16:09 S 17:19 D 19:31 1-7, a, n
Uście Gorlickie I 05:35 D 06:35 D 07:50 D 09:15 1-7,a 11:00 D 12:10 6,+,a 12:40 S 14:00 D 15:10 6,+,a 15:15 D 16:10 S 17:20 D 19:32 1-7, a, n
Czarna Skrzyżowanie 05:36 D 06:36 D 07:51 D 09:16 1-7,a 11:01 D 12:11 6,+,a 12:41 S 14:01 D 15:11 6,+,a 15:16 D 16:11 S 17:21 D 19:33 1-7, a, n
Uście Gorlickie Szkoła 05:38 D 06:38 D 07:53 D 09:18 1-7,a 11:03 D 12:13 6,+,a 12:43 S 14:03 D 15:13 6,+,a 15:18 D 16:13 S 17:23 D 19:35 1-7, a, n
Uście Gorlickie 05:40 D 06:40 D 07:55 D 09:20 1-7,a 11:05 D 12:15 6,+,a 12:45 S 14:05 D 15:15 6,+,a 15:20 D 16:15 S 17:25 D 19:37 1-7, a, n
Uście Gorlickie Spicherz 05:41 D 06:41 D 07:56 D 09:21 1-7,a 11:06 D 12:16 6,+,a 12:46 S 14:06 D 15:16 6,+,a 15:21 D 16:16 S 17:26 D 19:38 1-7, a, n
Klimkówka Stanica 05:45 D 06:45 D 08:00 D 09:25 1-7,a 11:10 D 12:20 6,+,a 12:50 S 14:10 D 15:20 6,+,a 15:25 D 16:20 S 17:30 D 19:42 1-7, a, n
Klimkówka Zapora 05:46 D 06:46 D 08:01 D 09:26 1-7,a 11:11 D 12:21 6,+,a 12:51 S 14:11 D 15:21 6,+,a 15:26 D 16:21 S 17:31 D 19:43 1-7, a, n
Ropa Wola 05:48 D 06:48 D 08:03 D 09:28 1-7,a 11:13 D 12:23 6,+,a 12:53 S 14:13 D 15:23 6,+,a 15:28 D 16:23 S 17:33 D 19:45 1-7, a, n
Ropa Most 05:50 D 06:50 D 08:05 D 09:30 1-7,a 11:15 D 12:25 6,+,a 12:55 S 14:15 D 15:25 6,+,a 15:30 D 16:25 S 17:35 D 19:47 1-7, a, n
Łosie 05:52 D 06:52 D 08:07 D 09:32 1-7,a 11:17 D 12:27 6,+,a 12:57 S 14:17 D 15:27 6,+,a 15:32 D 16:27 S 17:37 D 19:49 1-7, a, n
Ropa Skrzyżowanie 05:53 D 06:53 D 08:08 D 09:33 1-7,a 11:18 D 12:28 6,+,a 12:58 S 14:18 D 15:28 6,+,a 15:33 D 16:28 S 17:38 D 19:50 1-7, a, n
Ropa Szkoła II 05:54 D 06:54 D 08:09 D 09:34 1-7,a 11:19 D 12:29 6,+,a 12:59 S 14:19 D 15:29 6,+,a 15:34 D 16:29 S 17:39 D 19:51 1-7, a, n
Ropa Orlik 05:55 D 06:55 D 08:10 D 09:35 1-7,a 11:20 D 12:30 6,+,a 13:00 S 14:20 D 15:30 6,+,a 15:35 D 16:30 S 17:40 D 19:52 1-7, a, n
Ropa 05:56 D 06:56 D 08:11 D 09:36 1-7,a 11:21 D 12:31 6,+,a 13:01 S 14:21 D 15:31 6,+,a 15:36 D 16:31 S 17:41 D 19:53 1-7, a, n
Ropa Szkoła I 05:58 D 06:58 D 08:13 D 09:38 1-7,a 11:23 D 12:33 6,+,a 13:03 S 14:23 D 15:33 6,+,a 15:38 D 16:33 S 17:43 D 19:55 1-7, a, n
Ropa Skrzyżowanie 06:00 D 07:00 D 08:15 D 09:40 1-7,a 11:25 D 12:35 6,+,a 13:05 S 14:25 D 15:35 6,+,a 15:40 D 16:35 S 17:45 D 19:57 1-7, a, n
Szymbark Granica 06:01 D 07:01 D 08:16 D 09:41 1-7,a 11:26 D 12:36 6,+,a 13:06 S 14:26 D 15:36 6,+,a 15:41 D 16:36 S 17:46 D 19:58 1-7, a, n
