O L K A M A

Ładowanie

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Twoja podróż
zaczyna się tutaj

Rozkład aktualności
o nas

O firmie

Oferujemy przystępne ceny, dzięki czemu możesz zaoszczędzić pieniądze na kosztach transportu. Oferujemy również zniżki dla studentów, seniorów i osób niepełnosprawnych - dzięki czemu nasza usługa jest dostępna dla każdego!

Usługi

nasza oferta

Wycieczki

Wesela

Imprezy okolicznościowe

Rozkład

Sprawdź jak jeździmy

UŚCIE GORLICKIE => GŁADYSZÓW
Pobierz
Przystanek Godzina
UŚCIE GORLICKIE 06:00 S 06:45 S 12:41 S
GŁADYSZÓW KONIEC TRASY
Legenda
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
GŁADYSZÓW => UŚCIE GORLICKIE
Pobierz
Przystanek Godzina
GŁADYSZÓW 06:20 S 13:00 S 15:25 S
UŚCIE GORLICKIE KONIEC TRASY
Legenda
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
GŁADYSZÓW => HAŃCZOWA ( KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ)
Pobierz
Przystanek Godzina
GŁADYSZÓW 07:10 S
HAŃCZOWA ( KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ) KONIEC TRASY
Legenda
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
HAŃCZOWA => GŁADYSZÓW ( KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ)
Pobierz
Przystanek Godzina
HAŃCZOWA 12:30 S 14:55 S
GŁADYSZÓW ( KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ) KONIEC TRASY
Legenda
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
WYSOWA ZDRÓJ BIAWENA => KRAKÓW MDA ( KURSUJE W PIĄTKI I NIEDZIELE, NIE KURSUJE W 1 DZIEŃ WIELKANOCY ORAZ 24,25,31- GRUDNIA, KURSUJE DODATKOWO 11.04, 07.06, 31.10)
Pobierz
Przystanek Godzina
WYSOWA ZDRÓJ BIAWENA 13:45
WYSOWA ZDRÓJ BESKID 13:47
WYSOWA ZDRÓJ GLINIK 13:50
WYSOWA ZDRÓJ PPU 13:51
WYSOWA ZDRÓJ ROZLEWNIA 13:52
WYSOWA ZDRÓJ NIŻNA 13:53
WYSOWA ZDRÓJ KOWAL 13:54
HAŃCZOWA OBRZUT 13:55
HAŃCZOWA SZAFRAN 13:57
HAŃCZOWA SZKOŁA 13:58
HAŃCZOWA GÓRNA 13:59
HAŃCZOWA ŁUKACYN 14:00
HAŃCZOWA DÓŁ 14:01
HAŃCZOWA ZA OSÓWISKIEM 14:02
HAŃCZOWA I 14:03
CZARNA SKRZYŻOWANIE 14:07
UŚCIE GORLICKIE SZKOŁA 14:09
UŚCIE GORLICKIE 14:10
UŚCIE GORLICKIE SPICHLERZ 14:11
KLIMKÓWKA ZAPORA 14:20
ROPA WOLA 14:22
ROPA MOST 14:24
ROPA SZKOŁA II 14:25
ROPA ORLIK 14:26
ROPA 14:27
ROPA SZKOŁA I 14:29
ROPA SKRZYŻOWANIE 14:31
GRÓDEK ROPSKA GÓRA 14:36
GRYBÓW SOŚNIE 14:37
GRYBÓW STOLARNIA 14:39
GRYBÓW TOPOLOWA 14:41
GRYBÓW STRZYLAWKI 14:43
SIOŁKOWA 14:44
STARA WIEŚ 14:45
PTASZKOWA 14:47
CIENIAWA PODGÓRA 14:48
CIENIAWA 14:49
CIENIAWA PODLESIE 14:50
MSZALNICA 14:51
PASZYN III 14:52
PASZYN II 14:53
PASZYN I 14:54
PIĄTKOWA 14:56
NOWY SĄCZ LWOWSKA CMENTARZ 15:02
NOWY SĄCZ LWOWSKA GGALERIA 15:04
NOWY SĄCZ REJTANA 15:08
NOWY SĄCZ MDA 15:20
NOWY SĄCZ REJTANA 15:21
NOWY SĄCZ BULWAR NARWIKU 15:23
NOWY SĄCZ TARNOWSKA 15:25
WIELOGŁOWY 15:29
DĄBROWA 15:30
TĘGOBORZE 15:36
TĘGOBORZE JUST 15:38
ŁOSOSINA DLN 15:41
ŁOSOSINA DLN BIAŁA 15:43
WITOWICE G 15:45
WITOWICE D 15:47
WYTRZYSZCZKA 15:49
CZCHÓW ZAPORA 15:52
CZCHÓW SZPITAL 15:53
CZCHÓW MIASTO 15:54
JURKÓW 15:56
TWORKOWA 15:58
TYMOWA 16:00
GOSPRZYDOWA 16:03
GNOJNIK 16:06
KRAKÓW PROKOCIM SZPITAL 17:22
KRAKÓW BIEŻANOWSKA 17:23
KRAKÓW RONDO MATECZNEGO 17:27
KRAKÓW RONDO GRUNWALDZKIE 17:29
KRAKÓW JUBILAT 17:30
KRAKÓW AGH 17:31
KRAKÓW PLAC INWALIDÓW 17:32
KRAKÓW MDA 17:35
WYSOWA ZDRÓJ BESKID 13:47
WYSOWA ZDRÓJ GLINIK 13:50
WYSOWA ZDRÓJ PPU 13:51
WYSOWA ZDRÓJ ROZLEWNIA 13:52
WYSOWA ZDRÓJ NIŻNA 13:53
WYSOWA ZDRÓJ KOWAL 13:54
HAŃCZOWA OBRZUT 13:55
HAŃCZOWA SZAFRAN 13:57
HAŃCZOWA SZKOŁA 13:58
HAŃCZOWA GÓRNA 13:59
HAŃCZOWA ŁUKACYN 14:00
HAŃCZOWA DÓŁ 14:01
HAŃCZOWA ZA OSÓWISKIEM 14:02
HAŃCZOWA I 14:03
CZARNA SKRZYŻOWANIE 14:07
UŚCIE GORLICKIE SZKOŁA 14:09
UŚCIE GORLICKIE 14:10
UŚCIE GORLICKIE SPICHLERZ 14:11
KLIMKÓWKA ZAPORA 14:20
ROPA WOLA 14:22
ROPA MOST 14:24
ROPA SZKOŁA II 14:25
ROPA ORLIK 14:26
ROPA 14:27
ROPA SZKOŁA I 14:29
ROPA SKRZYŻOWANIE 14:31
GRÓDEK ROPSKA GÓRA 14:36
GRYBÓW SOŚNIE 14:37
GRYBÓW STOLARNIA 14:39
GRYBÓW TOPOLOWA 14:41
GRYBÓW STRZYLAWKI 14:43
SIOŁKOWA 14:44
STARA WIEŚ 14:45
PTASZKOWA 14:47
CIENIAWA PODGÓRA 14:48
CIENIAWA 14:49
CIENIAWA PODLESIE 14:50
MSZALNICA 14:51
PASZYN III 14:52
PASZYN II 14:53
PASZYN I 14:54
PIĄTKOWA 14:56
NOWY SĄCZ LWOWSKA CMENTARZ 15:02
NOWY SĄCZ LWOWSKA GGALERIA 15:04
NOWY SĄCZ REJTANA 15:08
NOWY SĄCZ MDA 15:20
NOWY SĄCZ REJTANA 15:21
NOWY SĄCZ BULWAR NARWIKU 15:23
NOWY SĄCZ TARNOWSKA 15:25
WIELOGŁOWY 15:29
DĄBROWA 15:30
TĘGOBORZE 15:36
TĘGOBORZE JUST 15:38
ŁOSOSINA DLN 15:41
ŁOSOSINA DLN BIAŁA 15:43
WITOWICE G 15:45
WITOWICE D 15:47
WYTRZYSZCZKA 15:49
CZCHÓW ZAPORA 15:52
CZCHÓW SZPITAL 15:53
CZCHÓW MIASTO 15:54
JURKÓW 15:56
TWORKOWA 15:58
TYMOWA 16:00
GOSPRZYDOWA 16:03
GNOJNIK 16:06
KRAKÓW PROKOCIM SZPITAL 17:22
KRAKÓW BIEŻANOWSKA 17:23
KRAKÓW RONDO MATECZNEGO 17:27
KRAKÓW RONDO GRUNWALDZKIE 17:29
KRAKÓW JUBILAT 17:30
KRAKÓW AGH 17:31
KRAKÓW PLAC INWALIDÓW 17:32
KRAKÓW MDA 17:35
KRAKÓW MDA ( KURSUJE W PIĄTKI I NIEDZIELE, NIE KURSUJE W 1 DZIEŃ WIELKANOCY ORAZ 24,25,31- GRUDNIA, KURSUJE DODATKOWO 11.04, 07.06, 31.10) KONIEC TRASY
KRAKÓW MDA => WYSOWA ZDRÓJ BIAWENA ( KURSUJE W PIĄTKI I NIEDZIELE, NIE KURSUJE W 1 DZIEŃ WIELKANOCY ORAZ 24,25,31- GRUDNIA, KURSUJE DODATKOWO 11.04, 07.06, 31.10)
Pobierz
Przystanek Godzina
KRAKÓW MDA 18:55
KRAKÓW AGH 19:00
KRAKÓW JUBILAT 19:01
KRAKÓW RONDO MATECZNEGO 19:03
KRAKÓW BIEŻANOWSKA 19:10
KRAKÓW PROKOCIM SZPITAL 19:12
GNOJNIK 20:14
GOSPRZYDOWA 20:17
TYMOWA 20:20
TWORKOWA 20:22
JURKÓW 20:24
CZCHÓW MIASTO 20:26
CZCHÓW SZPITAL 20:27
CZCHÓW ZAPORA 20:28
WYTRZYSZCZKA 20:31
WITOWICE G 20:33
WITOWICE G 20:35
ŁOSOSINA DLN BIAŁA 20:37
ŁOSOSINA DLN 20:39
TĘGOBORZE JUST 20:41
TĘGOBORZE 20:43
DĄBROWA 20:49
WIELOGŁOWY 20:50
NOWY SĄCZ TARNOWSKA 20:55
NOWY SĄCZ BULWAR NARWIKU 20:57
NOWY SĄCZ REJTANA 20:59
NOWY SĄCZ MDA 21:10
NOWY SĄCZ REJTANA 21:11
NOWY SĄCZ KILIŃSKIEGO 21:12
NOWY SĄCZ LWOWSKA GGALERIA 21:13
NOWY SĄCZ LWOWSKA CMENTARZ 21:15
PIĄTKOWA 21:20
PASZYN I 21:21
PASZYN II 21:22
PASZYN III 21:23
MSZALNICA 21:24
CIENIAWA 21:26
PTASZKOWA 21:28
STARA WIEŚ 21:30
SIOŁKOWA 21:31
GRYBÓW TOPOLOWA 21:34
GRYBÓW STOLARNIA 21:36
GRYBÓW SOŚNIE 21:38
ROPA ROPSKA GÓRA 21:40
ROPA SZKOŁA I 21:44
ROPA 21:46
ROPA ORLIK 21:47
ROPA SZKOŁA II 21:48
ROPA MOST 21:50
ROPA WOLA 21:51
KLIMKÓWKA ZAPORA 21:52
UŚCIE GORLICKIE 22:01
CZARNA SKRZYŻOWANIE 22:04
HAŃCZOWA 22:11
WYSOWA ZDRÓJ BIAWENA 22:18
KRAKÓW AGH 19:00
KRAKÓW JUBILAT 19:01
KRAKÓW RONDO MATECZNEGO 19:03
KRAKÓW BIEŻANOWSKA 19:10
KRAKÓW PROKOCIM SZPITAL 19:12
GNOJNIK 20:14
GOSPRZYDOWA 20:17
TYMOWA 20:20
TWORKOWA 20:22
JURKÓW 20:24
CZCHÓW MIASTO 20:26
CZCHÓW SZPITAL 20:27
CZCHÓW ZAPORA 20:28
WYTRZYSZCZKA 20:31
WITOWICE G 20:33
WITOWICE G 20:35
ŁOSOSINA DLN BIAŁA 20:37
ŁOSOSINA DLN 20:39
TĘGOBORZE JUST 20:41
TĘGOBORZE 20:43
DĄBROWA 20:49
WIELOGŁOWY 20:50
NOWY SĄCZ TARNOWSKA 20:55
NOWY SĄCZ BULWAR NARWIKU 20:57
NOWY SĄCZ REJTANA 20:59
NOWY SĄCZ MDA 21:10
NOWY SĄCZ REJTANA 21:11
NOWY SĄCZ KILIŃSKIEGO 21:12
NOWY SĄCZ LWOWSKA GGALERIA 21:13
NOWY SĄCZ LWOWSKA CMENTARZ 21:15
PIĄTKOWA 21:20
PASZYN I 21:21
PASZYN II 21:22
PASZYN III 21:23
MSZALNICA 21:24
CIENIAWA 21:26
PTASZKOWA 21:28
STARA WIEŚ 21:30
SIOŁKOWA 21:31
GRYBÓW TOPOLOWA 21:34
GRYBÓW STOLARNIA 21:36
GRYBÓW SOŚNIE 21:38
ROPA ROPSKA GÓRA 21:40
ROPA SZKOŁA I 21:44
ROPA 21:46
ROPA ORLIK 21:47
ROPA SZKOŁA II 21:48
ROPA MOST 21:50
ROPA WOLA 21:51
KLIMKÓWKA ZAPORA 21:52
UŚCIE GORLICKIE 22:01
CZARNA SKRZYŻOWANIE 22:04
HAŃCZOWA 22:11
WYSOWA ZDRÓJ BIAWENA 22:18
WYSOWA ZDRÓJ BIAWENA ( KURSUJE W PIĄTKI I NIEDZIELE, NIE KURSUJE W 1 DZIEŃ WIELKANOCY ORAZ 24,25,31- GRUDNIA, KURSUJE DODATKOWO 11.04, 07.06, 31.10) KONIEC TRASY
WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID => NOWY SĄCZ MDA ( KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W DNI ROBOCZE, NIE KURSUJE W OKRESIE FERII LETNICH I ZIMOWYCH ORAZ SZKOLNYCH PRZERW ŚWIĄTECZNYCH)
Pobierz
Przystanek Godzina
WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID 08:05
WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM GLINIK 08:06
WYSOWA ZDRÓJ PPU 08:07
WYSOWA ZDRÓJ ROZLEWNIA 08:08
WYSOWA ZDRÓJ NIŻNA 08:09
WYSOWA ZDRÓJ I KOWAL 08:10
HAŃCZOWA OBRZUT 08:11
HAŃCZOWA SZAFRAN 08:12
HAŃCZOWA SZKOŁA 08:13
HAŃCZOWA GÓRNA 08:14
HAŃCZOWA ŁUKACYN 08:15
HAŃCZOWA DÓŁ 08:16
HAŃCZOWA ZA OSUWISKIEM 08:17
HAŃCZOWA I 08:18
UŚCIE GORLICKIE I 08:19
CZARNA SKRZYŻOWANIE 08:20
UŚCIE GORLICKIE SZKOŁA 08:22
UŚCIE GORLICKIE 08:23
UŚCIE GORLICKIE SPICHLERZ 08:24
KLIMKÓWKA STANICA 08:30
KLIMKÓWKA ZAPORA 08:32
ROPA WOLA 08:33
ROPA MOST 08:35
ROPA SZKOŁA II 08:36
ROPA ORLIK 08:37
ROPA 08:38
ROPA SZKOŁA I 08:40
ROPA SKRZYŻOWANIE I 08:41
GRÓDEK ROPSKA GÓRA 08:44
GRYBÓW SOŚNIE 08:46
GRYBÓW SOŚNIE KSIĘŻY LAS 08:47
GRYBÓW STOLARNIA 08:48
GRYBÓW TOPOLOWA 08:50
GRYBÓW STRZYLAWKI 08:52
SIOŁKOWA BROWAR 08:53
STARA WIEŚ 08:54
PTASZKOWA 08:56
CIENIAWA PODGÓRA 08:57
CIENIAWA 08:58
CIENIAWA PODLESIE 08:59
MSZALNICA WOLNIKI 09:00
PASZYN III 09:01
PASZYN II 09:02
PASZYN I 09:03
PIĄTKOWA MYSTKÓW 09:04
NOWY SĄCZ LWOWSKA PIĄTKOWSKA 09:06
NOWY SĄCZ LWOWSKA MIASTECZKO 09:07
NOWY SĄCZ LWOWSKA CMENTARZ 09:08
NOWY SĄCZ LWOWSKA GALERIA 09:11
NOWY SĄCZ KILIŃSKIEGO 09:12
NOWY SĄCZ REJTANA 09:13
NOWY SĄCZ MDA 09:14
NOWY SĄCZ MDA ( KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W DNI ROBOCZE, NIE KURSUJE W OKRESIE FERII LETNICH I ZIMOWYCH ORAZ SZKOLNYCH PRZERW ŚWIĄTECZNYCH) KONIEC TRASY
NOWY SĄCZ MDA => WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID ( KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W DNI ROBOCZE, NIE KURSUJE W OKRESIE FERIILETNICH I ZIMOWYCH ORAZ SZKONYCH PRZERW ŚWIĄTECZNYCH)
Pobierz
Przystanek Godzina
NOWY SĄCZ MDA 10:50
NOWY SĄCZ REJTANA 10:51
NOWY SĄCZ KILIŃSKIEGO 10:52
NOWY SĄCZ LWOWSKA GALERIA 10:53
NOWY SĄCZ LWOWSKA CMENTARZ 10:55
NOWY SĄCZ LWOWSKA MIASTECZKO 10:57
NOWY SĄCZ LWOWSKA PIĄTKOWSKA 10:58
PIĄTKOWA MYSTKÓW 11:00
PASZYN I 11:01
PASZYN II 11:02
PASZYN III 11:03
MSZALNICA WOLNIKI 11:04
CIENIAWA PODLESIE 11:05
CIENIAWA 11:06
PTASZKOWA PODGÓRA 11:07
PTASZKOWA 11:08
STARA WIEŚ 11:10
SIOŁKOWA BROWAR 11:11
GRYBÓW STRZYLAWKI 11:12
GRYBÓW TOPOLOWA 11:14
GRYBÓW STOLARNIA 11:16
GRYBÓW SOŚNIE KSIĘŻY LAS 11:17
GRYBÓW SOŚNIE 11:18
ROPSKA GÓRA 11:20
ROPA SZKOŁA I 11:24
ROPA 11:26
ROPA ORLIK 11:27
ROPA SZKOŁA II 11:28
ROPA MOST 11:30
ROPA WOLA 11:31
KLIMKÓWKA ZAPORA 11:32
KLIMKÓWKA STANICA 11:33
UŚCIE GORLICKIE SPICHLERZ 11:40
UŚCIE GORLICKIE 11:41
UŚCIE GORLICKIE SZKOŁA 11:42
CZARNA SKRZYŻOWANIE 11:44
HAŃCZOWA SZKOŁA 11:51
WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID 11:58
WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID ( KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W DNI ROBOCZE, NIE KURSUJE W OKRESIE FERIILETNICH I ZIMOWYCH ORAZ SZKONYCH PRZERW ŚWIĄTECZNYCH) KONIEC TRASY
WYSOWA ZDRÓJ BESKID => GRYBÓW ( KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ)
Pobierz
Przystanek Godzina
WYSOWA ZDRÓJ BESKID 6:30 13:35 15:00
WYSOWA ZDRÓJ GLINIK 06:31 13:36 15:01
WYSOWA ZDRÓJ PPU 06:32 13:37 15:02
WYSOWA ZDRÓJ ROZLEWNIA 06:33 13:38 15:03
WYSOWA ZDRÓJ NIŻNA 06:34 13:39 15:04
WYSOWA ZDRÓJ KOWAL 06:35 13:40 15:05
HAŃCZOWA OBRZUT 06:36 13:41 15:06
HAŃCZOWA SZAFRAN 06:37 13:42 15:07
HAŃCZOWA SZKOŁA 06:38 13:43 15:08
STAWISZ SZKOŁA 06:44 13:49 15:14
STAWISZ CENTRUM 06:45 13:50 15:15
STAWISZ DÓŁ 06:46 13:51 15:16
ŚNIETNICA SKRZYŻOWANIE 06:48 13:53 15:18
BRUNARY WYŻNE 06:49 13:54 15:19
BRUNARY SZKOŁA 06:50 13:55 15:20
BRUNARY KAPLICZKA 06:51 13:56 15:21
BRUNARY NIŻNE 06:52 13:57 15:22
FLORYNKA WAWRZKA 06:54 13:59 15:24
FLORYNKA 06:56 14:01 15:26
KĄCLOWA KOŚCIÓŁ 06:58 14:03 15:28
KĄCLOWA SZKOŁA 07:00 14:05 15:30
KĄCLOWA TARTAK 07:02 14:07 15:32
GRYBÓW BIAŁA WYŻNA 07:03 14:08 15:33
GRYBÓW RÓWNIE 07:05 14:10 15:35
GRYBÓW TOPOLOWA 07:07 14:12 15:37
GRYBÓW ( KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ) KONIEC TRASY
GRYBÓW => WYSOWA ZDRÓJ ( KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ)
Pobierz
Przystanek Godzina
GRYBÓW 7:10 14:15 15:45
GRYBÓW RÓWNIE 07:12 14:17 15:47
GRYBÓW BIAŁA WYŻNA 07:13 14:18 15:48
KĄCLOWA T 07:14 14:19 15:49
KĄCLOWA SZKOŁA 07:16 14:21 15:51
KĄCLOWA KOŚCIÓŁ 07:18 14:23 15:53
FLORYNKA 07:20 14:25 15:55
FLORYNKA WAWRZKA 07:23 14:28 15:58
BRUNARY NIŻNE 07:26 14:31 16:01
BRUNARY KAPLICZKA 07:27 14:32 16:02
BRUNARY SZKOŁA 07:28 14:33 16:03
BRUNARY WYŻNE 07:29 14:34 16:04
ŚNIETNICA SKRZYŻOWANIE 07:30 14:35 16:05
STAWISZ DÓŁ 07:32 14:37 16:07
STAWISZ CENTRUM 07:33 14:38 16:08
STAWISZ SZKOŁA 07:34 14:39 16:09
HAŃCZOWA SZKOŁA 07:40 14:45 16:15
HAŃCZOWA SZAFRAN 07:41 14:46 16:16
HAŃCZOWA OBRZUT 07:42 14:47 16:17
WYSOWA ZDRÓJ KOWAL 07:43 14:48 16:18
WYSOWA ZDRÓJ NIŻNA 07:44 14:49 16:19
WYSOWA ZDRÓJ ROZLEWNIA 07:45 14:50 16:20
WYSOWA ZDRÓJ GLINIK 07:46 14:51 16:21
WYSOWA ZDRÓJ BESKID 07:47 14:52 16:22
WYSOWA ZDRÓJ ( KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ) KONIEC TRASY
WYSOWA ZDRÓJ BIAWENA => KRAKÓW MDA (kursuje w okresie ferii letnich szkolnych od poniedziałku do soboty w dni robocze , kursuje dodatkowo 10,11,12- 03 / 1,2,3,14,15,23,24,25-04 / 15,16,17-05 / 06,07-06 / 01,02-09 / 04,05,26,27-11.)
Pobierz
Przystanek Godzina
WYSOWA ZDRÓJ BIAWENA 7:25
WYSOWA ZDRÓJ BESKID 07:28
WYSOWA ZDRÓJ GLINIK 07:30
WYSOWA ZDRÓJ PPU 07:31
WYSOWA ZDRÓJ ROZLEWNIA 07:32
WYSOWA ZDRÓJ NIŻNA 07:33
WYSOWA ZDRÓJ KOWAL 07:34
HAŃCZOWA OBRZUT 07:35
HAŃCZOWA SZFFRAN 07:37
HAŃCZOWA SZKOŁA 07:38
HAŃCZOWA GÓRNA 07:39
HAŃCZOWA ŁUKACYN 07:40
HAŃCZOWA DÓŁ 07:41
HAŃCZOWA ZA OSUWISKIEM 07:42
HAŃCZOWA I 07:43
CZARNA SKRZYŻOWANIE 07:47
UŚCIE GORLICKIE SZKOŁA 07:49
UŚCIE GORLICKIE 07:50
UŚCIE GORLICKIE SPICHLERZ 07:51
KLIMKÓWKA ZAPORA 08:00
ROPA WOLA 08:02
ROPA MOST 08:04
ROPA SZK II 08:05
ROPA ORLIK 08:06
ROPA 08:07
ROPA SZK I 08:09
ROPA SKRZYŻOWANIE 08:11
ROPSKA GÓRA 08:14
GRYBÓW SOŚNIE 08:16
GRYBÓW STOLARNIA 08:19
GRYBÓW TOPOLOWA 08:21
GRYBÓW STRZYLAWKI 08:23
SIOŁKOWA 08:24
STARA WIEŚ 08:25
PTASZKOWA 08:27
CIENIAWA PODGÓRA 08:28
CIENIAWA 08:29
CIENIAWA PODLESIE 08:30
MSZALNICA 08:31
PASZYN III 08:32
PASZYN II 08:33
PASZYN I 08:34
PIĄTKOWA 08:36
NOWY SĄCZ LWOWSKA CMENTARZ 08:42
NOWY SĄCZ LWOWSKA GALERIA 08:44
NOWY SĄCZ REJTANA 08:48
NOWY SĄCZ MDA 09:00
NOWY SĄCZ REJTANA 09:01
NOWY SĄCZ BULWAR NARWIKU 09:03
NOWY SĄCZ TARNOWSKA 09:05
WIELOGŁOWY 09:09
DĄBROWA 09:10
TĘGOBORZE 09:16
TĘGOBORZE JUST 09:18
ŁOSOSINA DLN 09:21
ŁOSOSINA DLN BIAŁA 09:23
WITOWICE G 09:25
WITOWICE D 09:27
WYTRZYSZCZKA 09:29
CZCHÓW ZAPORA 09:32
CZCHÓW SZPITAL 09:33
CZCHÓW MIASTO 09:34
JURKÓW 09:36
TWORKOWA 09:38
TYMOWA 09:40
GOSPRZYDOWA 09:43
GNOJNIK 09:46
KRAKÓW PROKOCIM SZPITAL 11:02
KRAKÓW BIEŻANOWSKA 11:04
KRAKÓW RONDO MATECZNEGO 11:09
KRAKÓW RONDO GRUNWALDZKIE 11:11
KRAKÓW JUBILAT 11:13
KRAKÓW AGH 11:14
KRAKÓW PLAC INWALIDÓW 11:15
KRAKÓW MDA 11:17
KRAKÓW MDA (kursuje w okresie ferii letnich szkolnych od poniedziałku do soboty w dni robocze , kursuje dodatkowo 10,11,12- 03 / 1,2,3,14,15,23,24,25-04 / 15,16,17-05 / 06,07-06 / 01,02-09 / 04,05,26,27-11.) KONIEC TRASY
KRAKÓW MDA => WYSOWA ZDRÓJ BIAWENA (kursuje w okresie ferii letnich szkolnych od poniedziałku do soboty w dni robocze , kursuje dodatkowo 10,11,12- 03 / 1,2,3,14,15,23,24,25-04 / 15,16,17-05 / 06,07-06 / 01,02-09 / 04,05,26,27-11.)
Pobierz
Przystanek Godzina
KRAKÓW MDA 12:35
KRAKÓW AGH/UR 12:40
KRAKÓW JUBILAT 12:41
KRAKÓW RONDO MATECZNEGO 12:43
KRAKÓW BIEŻANOWSKA 12:50
KRAKÓW PROKOCIM 12:52
GNOJNIK 13:54
GOSPRZYDOWA 13:57
TYMOWA 14:00
TWORKOWA 14:02
JURKÓW 14:04
CZCHÓW MIASTO 14:06
CZCHÓW SZPITAL 14:07
CZCHÓW ZAPORA 14:08
WYTRZYSZCZKA 14:11
WITOWICE D 14:13
WITOWICE G 14:15
ŁOSOSINA DLN 14:19
TĘGOBORZE JUST 14:21
TĘGOBORZE 14:23
DĄBROWA 14:29
WIELOGŁOWY 14:30
NOWY SĄCZ TARNOWSKA 14:35
NOWY SĄCZ BULWAR NARWIKU 14:37
NOWY SĄCZ REJTANA 14:39
NOWY SĄCZ MDA 14:50
NOWY SĄCZ REJTANA 14:51
NOWY SĄCZ LWOWSKA GALERIA 14:53
NOWY SĄCZ LWOWSKA CMENTARZ 14:55
PIĄTKOWA 15:00
PASZYN I 15:01
PASZYN II 15:02
PASZYN III 15:03
MSZALNICA 15:04
CIENIAWA PODLESIE 15:05
CIENIAWA 15:06
PTASZKOWA PODGÓRA 15:07
PTASZKOWA 15:08
STARA WIEŚ 15:10
SIOŁKOWA 15:11
GRYBÓW STRZYLAWKI 15:12
GRYBÓW TOPOLOWA 15:14
GRYBÓW STOLARNIA 15:16
GRYBÓW SOŚNIE 15:18
ROPSKA GÓRA 15:20
ROPA SZK I 15:24
ROPA 15:26
ROPA ORLIK 15:27
ROPA SZK II 15:28
ROPA MOST 15:30
ROPA WOLA 15:31
KLIMKÓWKA ZAPORA 15:32
UŚCIE GORLICKIE 15:42
CZARNA SKRZYŻOWANIE 15:45
HAŃCZOWA SZK 15:52
WYSOWA ZDRÓJ 15:59
WYSOWA ZDRÓJ BIAWENA (kursuje w okresie ferii letnich szkolnych od poniedziałku do soboty w dni robocze , kursuje dodatkowo 10,11,12- 03 / 1,2,3,14,15,23,24,25-04 / 15,16,17-05 / 06,07-06 / 01,02-09 / 04,05,26,27-11.) KONIEC TRASY
Gorlice Wyszyńskiego Osiedle Górne Końcowy => Wysowa Zdrój Sanatorium Beskid
Pobierz
Przystanek Godzina
Gorlice Wyszyńskiego Osiedle Górne Końcowy 5:25 1-7, a 6:28 D, 8:00 D, 8:50 6+a 9:50 D, 11:05 6+a 11:35 D, 12:10 D, 12:35 D, 13:20 D, 14:00 6+a 14:15 D, 14:55 D, 16:10 D, 17:25 D, 18:15 1-7, a,n, 20:05 D,
Gorlice Wyszyńskiego Rafineria 05:26 06:29 08:01 08:51 09:51 11:06 11:36 12:11 12:36 13:21 14:01 14:16 14:56 16:11 17:26 18:16 20:06
Gorlice Michalusa Fabryka Maszyn 05:27 06:30 08:02 08:52 09:52 11:07 11:37 12:12 12:37 13:22 14:02 14:17 14:57 16:12 17:27 18:17 20:07
Gorlice Biecka Matizol 05:28 06:31 08:03 08:53 09:53 11:08 11:38 12:13 12:38 13:23 14:03 14:18 14:58 16:13 17:28 18:18 20:08
Gorlice Biecka Forest 05:29 06:32 08:04 08:54 09:54 11:09 11:39 12:14 12:39 13:24 14:04 14:19 14:59 16:14 17:29 18:19 20:09
Gorlice ul Legionów 05:32 06:35 08:07 08:57 09:57 11:12 11:42 12:17 12:42 13:27 14:07 14:22 15:02 16:17 17:32 18:22 20:12
Gorlice ul Kościuszki 05:33 06:36 08:08 08:58 09:58 11:13 11:43 12:18 12:43 13:28 14:08 14:23 15:03 16:18 17:33 18:23 20:13
Gorlice Zawodzie II Cerkiew 05:34 06:37 08:09 08:59 09:59 11:14 11:44 12:19 12:44 13:29 14:09 14:24 15:04 16:19 17:34 18:24 20:14
Ropica Tarasowa 05:35 06:38 08:10 09:00 10:00 11:15 11:45 12:20 12:45 13:30 14:10 14:25 15:05 16:20 17:35 18:25 20:15
Ropica Kościół 05:36 06:39 08:11 09:01 10:01 11:16 11:46 12:21 12:46 13:31 14:11 14:26 15:06 16:21 17:36 18:26 20:16
